各省燃料供應量實時排名 | |
廣東省 | 4342010噸 |
山東省 | 3908110噸 |
江蘇省 | 2282670噸 |
河南省 | 1705232噸 |
河北省 | 1689158噸 |
安徽省 | 1295720噸 |
黑龍江 | 1075662噸 |
廣西省 | 1065630噸 |
浙江省 | 1026575噸 |
江西省 | 968600噸 |
內蒙古 | 913040噸 |
湖北省 | 796170噸 |
湖南省 | 673200噸 |
遼寧省 | 657580噸 |
吉林省 | 483400噸 |
四川省 | 453580噸 |
陜西省 | 422800噸 |
福建省 | 409200噸 |
山西省 | 337900噸 |
云南省 | 266400噸 |
重慶市 | 181200噸 |
甘肅省 | 175984噸 |
天津市 | 137560噸 |
貴州省 | 103800噸 |
海南省 | 66000噸 |
新疆 | 48000噸 |
寧夏 | 42720噸 |
青海省 | 16800噸 |
西藏 | 7200噸 |
北京市 | 1200噸 |
![]() |
![]() |
立即加入燃料供應商的行列 |
24小時燃料采購熱線:0571-28068180,28068187 版權所有:51keli.com |